<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Eleições Presidenciais</title>
	<atom:link href="http://presidenciais.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://presidenciais.com</link>
	<description>Acompanhamento das Eleições Presidenciais</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 Jan 2013 22:41:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Marcelo Rebelo de Sousa pode ser candidato às Eleições Presidenciais 2016</title>
		<link>http://presidenciais.com/2011/10/03/marcelo-rebelo-de-sousa-pode-ser-candidato-as-eleicoes-presidenciais-2016/</link>
		<comments>http://presidenciais.com/2011/10/03/marcelo-rebelo-de-sousa-pode-ser-candidato-as-eleicoes-presidenciais-2016/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 18:07:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Gouveia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[candidatos]]></category>
		<category><![CDATA[Durao Barroso]]></category>
		<category><![CDATA[eleicoes presidenciais 2016]]></category>
		<category><![CDATA[Marcelo Rebelo de Sousa]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://presidenciais.com/?p=2418</guid>
		<description><![CDATA[Marcelo Rebelo de Sousa poderá ser candidato às eleições presidenciais 2016. Apesar de no início deste ano terem decorrido as presidenciais 2011, e ainda faltarem cinco anos para que exista uma nova eleição, alguns sociais-democratas já começaram a manifestar o seu apoio a uma possível candidatura do ex-líder do partido. A pressão já está sobre [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Marcelo Rebelo de Sousa</strong> poderá ser candidato às <strong>eleições presidenciais 2016</strong>. Apesar de no início deste ano terem decorrido as presidenciais 2011, e ainda faltarem cinco anos para que exista uma nova eleição, alguns sociais-democratas já começaram a manifestar o seu apoio a uma possível candidatura do ex-líder do partido.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="size-full wp-image-608 alignright" title="Marcelo_rebelo_presidenciais" src="http://presidenciais.com/wp-content/uploads/2010/06/Marcelo_rebelo_presidenciais_20112.jpg" alt="" width="245" height="219" />A pressão já está sobre Cavaco Silva, em Belém já se especula sobre o possível substituto do Presidente da República reeleito em Janeiro deste ano.</p>
<p style="text-align: justify;">Mota Amaral (ex-presidente da Assembleia da República) e Guilherme Silva (vice-presidente da Assembleia da República) são duas figuras do PSD que já deixaram claro que apoiariam uma candidatura de Marcelo Rebelo de Sousa à Presidência da República. O próprio já assumiu a ambição de ser candidato a Belém nas próximas <a title="Presidenciais" href="http://politicaportugal.com/" target="_blank">presidenciais</a> e avisou as hostes sociais-democratas: «Escolherei o momento e no momento escolhido decidirei se faz sentido ou não faz sentido».</p>
<p style="text-align: justify;">Também existe a especulação de <strong>Durão Barroso</strong>, que termina o seu mandato de presidente da Comissão Europeia em 2014, poder vir a candidatar-se às <a title="Presidenciais 2016" href="http://presidenciais.com/" target="_blank">presidenciais 2016</a>. Barroso tem um grupo de fiéis apoiantes (que também esteve com ele no Governo) que o gostaria de ver em Belém.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://presidenciais.com/2011/10/03/marcelo-rebelo-de-sousa-pode-ser-candidato-as-eleicoes-presidenciais-2016/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novo projecto: Política Portugal</title>
		<link>http://presidenciais.com/2011/04/24/novo-projecto-politica-portugal/</link>
		<comments>http://presidenciais.com/2011/04/24/novo-projecto-politica-portugal/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Apr 2011 03:26:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Gouveia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informação geral]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://presidenciais.com/?p=2397</guid>
		<description><![CDATA[Para dar continuidade ao Presidenciais.com foi criado o projecto Política Portugal. Suportado pela mesma ideologia de aproximar os portugueses da política, este espaço pretende não só ser informativo mas também de partilha de opiniões. Qualquer cidadão pode expressar-se comunicando as suas ideologias e apresentando as suas soluções. O Política Portugal é um projecto que, tal [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Para dar continuidade ao Presidenciais.com foi criado o projecto <a title="Politica Portugal" href="http://politicaportugal.com/" target="_blank">Política Portugal</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Suportado pela mesma ideologia de aproximar os portugueses da política, este espaço pretende não só ser informativo mas também de partilha de opiniões. Qualquer cidadão pode expressar-se comunicando as suas ideologias e apresentando as suas soluções.</p>
<p style="text-align: justify;"><a title="Política Portugal" href="http://www.facebook.com/pages/Pol%C3%ADtica-Portugal/155450591181282" target="_TOP"><img class="alignright" style="border: 0px;" src="http://badge.facebook.com/badge/155450591181282.1435.1461473962.png" alt="" width="120" height="132" /></a>O Política Portugal é um projecto que, tal como o Presidenciais.com, não transmite cores partidárias. Somos acima de tudo, portugueses.</p>
<p style="text-align: justify;">A equipa do Política Portugal está receptiva a sugestões, dúvidas e propostas, basta contactar-nos <a title="Política Portugal" href="http://politicaportugal.com/contactos/" target="_blank">aqui</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Acompanhe o projecto no <a title="Politica Portugal" href="http://twitter.com/Politica_PT/" target="_blank">twitter</a> e no <a title="Politica Portugal" href="http://www.facebook.com/pages/Pol%C3%ADtica-Portugal/155450591181282" target="_blank">facebook</a>.</p>
<p style="text-align: right;"><a title="Politica Portugal" href="http://politicaportugal.com/" target="_blank">www.politicaportugal.com</a></p>
<p><!-- Facebook Badge START --><a style="font-family: &quot;lucida grande&quot;,tahoma,verdana,arial,sans-serif; font-size: 11px; font-variant: normal; font-style: normal; font-weight: normal; color: #3b5998; text-decoration: none;" title="Política Portugal"><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://presidenciais.com/2011/04/24/novo-projecto-politica-portugal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crónica: Resultado das Presidenciais 2011</title>
		<link>http://presidenciais.com/2011/01/31/cronica-resultado-das-presidenciais-2011/</link>
		<comments>http://presidenciais.com/2011/01/31/cronica-resultado-das-presidenciais-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 02:15:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Romão</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crónicas]]></category>
		<category><![CDATA[Cavaco Silva]]></category>
		<category><![CDATA[cronica]]></category>
		<category><![CDATA[Defensor Moura]]></category>
		<category><![CDATA[fernando nobre]]></category>
		<category><![CDATA[Francisco Lopes]]></category>
		<category><![CDATA[João Romão]]></category>
		<category><![CDATA[Jose Manuel Coelho]]></category>
		<category><![CDATA[manuel alegre]]></category>
		<category><![CDATA[presidenciais 2011]]></category>
		<category><![CDATA[resultado presidenciais 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://presidenciais.com/?p=2393</guid>
		<description><![CDATA[Não me irei estender, e este texto servirá apenas para exprimir uma curta opinião sobre o resultado das presidenciais. Venceu a razão. Cavaco, como seria expectável, ganhou e reforçou a sua vitória face a 2006. A coligação socialista (PS), trabalhista (PCTP/MRPP) e não-democrática (BE) falhou redondamente. Nobre vai desaparecer, por ora. Volta daqui a 5 [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://presidenciais.com/wp-content/uploads/2010/12/joao-romao.jpg"><img class="size-full wp-image-1781 alignright" title="joao romao" src="http://presidenciais.com/wp-content/uploads/2010/12/joao-romao.jpg" alt="" width="118" height="154" /></a>Não me irei estender, e este texto servirá apenas para exprimir uma curta opinião sobre o resultado das presidenciais.</p>
<p style="text-align: justify;">Venceu a razão. Cavaco, como seria expectável, ganhou e reforçou a sua vitória face a 2006.</p>
<p style="text-align: justify;">A coligação socialista (PS), trabalhista (PCTP/MRPP) e não-democrática (BE) falhou redondamente.</p>
<p style="text-align: justify;">Nobre vai desaparecer, por ora. Volta daqui a 5 anos.</p>
<p style="text-align: justify;">Lopes não vai substituir Jerónimo. Também volta daqui a 5 anos.</p>
<p style="text-align: justify;">Coelho não vai substituir Jardim. E não vai voltar.</p>
<p style="text-align: justify;">E, afinal, quem é Defensor Moura?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://presidenciais.com/2011/01/31/cronica-resultado-das-presidenciais-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entrevistas na Rádio Renascença com os candidatos às Presidenciais 2011</title>
		<link>http://presidenciais.com/2011/01/22/entrevistas-na-radio-renascenca-com-os-candidatos-as-presidenciais-2011/</link>
		<comments>http://presidenciais.com/2011/01/22/entrevistas-na-radio-renascenca-com-os-candidatos-as-presidenciais-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Jan 2011 12:06:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Gouveia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[candidatos]]></category>
		<category><![CDATA[Cavaco Silva]]></category>
		<category><![CDATA[Defensor Moura]]></category>
		<category><![CDATA[entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[fernando nobre]]></category>
		<category><![CDATA[Francisco Lopes]]></category>
		<category><![CDATA[grande entrevista]]></category>
		<category><![CDATA[Jose Manuel Coelho]]></category>
		<category><![CDATA[manuel alegre]]></category>
		<category><![CDATA[presidenciais 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Radio Renascença]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://presidenciais.com/?p=2389</guid>
		<description><![CDATA[Depois das entrevistas realizadas aos candidatos às Presidenciais 2011 na RTP, a Rádio Renascença também esteve à conversa com os seis candidatos a Belém. Cavaco Silva, Defensor Moura, Fernando Nobre, Francisco Lopes, José Manuel Coelho e Manuel Alegre foram entrevistados em formato mais curto do que as entrevistas televisivas. Para ouvir as entrevistas clique aqui. [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Depois das <a title="Entrevistas RTP Presidenciais 2011" href="http://presidenciais.com/2011/01/07/entrevistas-na-rtp1-com-os-candidatos-as-presidenciais-2011/" target="_blank">entrevistas realizadas aos candidatos às Presidenciais 2011 na RTP</a>, a Rádio Renascença também esteve à conversa com os seis candidatos a Belém.</p>
<p style="text-align: justify;">Cavaco Silva, Defensor Moura, Fernando Nobre, Francisco Lopes, José Manuel Coelho e Manuel Alegre foram entrevistados em formato mais curto do que as entrevistas televisivas.</p>
<p style="text-align: justify;">Para ouvir as entrevistas <a title="Rádio Renascença" href="http://www.rr.pt/informacao_detalhe.aspx?fid=1232&amp;did=103220" target="_blank">clique aqui</a>. Em seguida, clique em cima da cara de cada um dos candidatos para ver a respectiva entrevistas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://presidenciais.com/2011/01/22/entrevistas-na-radio-renascenca-com-os-candidatos-as-presidenciais-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presidenciais em 10 Passos &#124; uma iniciativa da Add On Talent</title>
		<link>http://presidenciais.com/2011/01/22/presidenciais-em-10-passos-uma-iniciativa-da-add-on-talent/</link>
		<comments>http://presidenciais.com/2011/01/22/presidenciais-em-10-passos-uma-iniciativa-da-add-on-talent/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Jan 2011 04:01:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Gouveia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informação geral]]></category>
		<category><![CDATA[Add on Talent]]></category>
		<category><![CDATA[D10Passos]]></category>
		<category><![CDATA[Pedro Dias Marques]]></category>
		<category><![CDATA[presidenciais 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Presidenciais Em 10 Passos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://presidenciais.com/?p=2375</guid>
		<description><![CDATA[O projecto que vos apresentamos hoje designa-se Add on Talent e pretende ser uma plataforma de concretização de ideias e projectos  inovadores com impacto social. A primeira iniciativa da Add on Talent, gerida pelo jovem de 25 anos Pedro Dias Marques, procura ser uma ferramenta de esclarecimento e consciencialização cívica para as Eleições Presidenciais 2011 [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://presidenciais.com/wp-content/uploads/2011/01/D10Passos.jpg"><img class="size-full wp-image-2377 aligncenter" title="D10Passos" src="http://presidenciais.com/wp-content/uploads/2011/01/D10Passos.jpg" alt="" width="466" height="256" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">O projecto que vos apresentamos hoje designa-se <a title="Add on Talent" href="http://www.d10passos.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=33&amp;Itemid=25" target="_blank">Add on Talent</a> e pretende ser uma plataforma de concretização de ideias e projectos  inovadores com impacto social.</p>
<p style="text-align: justify;">A primeira iniciativa da <strong>Add on Talent</strong>, gerida pelo jovem de 25 anos Pedro Dias Marques, procura ser uma ferramenta de esclarecimento e consciencialização cívica para as Eleições Presidenciais 2011 que decorrerem no dia 23 de Janeiro &#8211; <a title="Presidenciais Em 10 Passos" href="http://www.d10passos.com/" target="_blank">Presidenciais Em 10 Passos</a>. Um projecto não partidário que ambiciona através de um conjunto de acções e conteúdos didácticos e inovadores, alertar as pessoas para a importância do voto mas também formar as crianças para o seu futuro dever cívico.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://presidenciais.com/wp-content/uploads/2011/01/addontalent.jpg"><img class="size-full wp-image-2383 alignright" title="addontalent" src="http://presidenciais.com/wp-content/uploads/2011/01/addontalent.jpg" alt="" width="155" height="75" /></a>A iniciativa conta com o apoio de jovens de diversas áreas e professores universitários de Direito. Para obter mais informações sobre o <strong>Presidenciais Em 10 Passos</strong> basta visitar o site <a href="http://www.d10passos.com/">www.d10passos.com</a></p>
<p style="text-align: justify;">Pode ainda acompanhar a iniciativa no <a title="D10Passos" href="http://www.facebook.com/pages/D10Passos/179664898730670" target="_blank">Facebook D10Passos</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://presidenciais.com/2011/01/22/presidenciais-em-10-passos-uma-iniciativa-da-add-on-talent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cavaco diz que &#8220;nada está decidido&#8221; e apela ao voto dos jovens</title>
		<link>http://presidenciais.com/2011/01/22/cavaco-diz-que-nada-esta-decidido-e-apela-ao-voto-dos-jovens/</link>
		<comments>http://presidenciais.com/2011/01/22/cavaco-diz-que-nada-esta-decidido-e-apela-ao-voto-dos-jovens/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Jan 2011 02:57:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Gouveia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Cavaco Silva]]></category>
		<category><![CDATA[eleicoes presidenciais 2011]]></category>
		<category><![CDATA[presidenciais 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://presidenciais.com/?p=2364</guid>
		<description><![CDATA[A noite de fecho da campanha de Cavaco Silva foi palco para uma confissão do actual Presidente. Cavaco acredita que &#8220;nada está decidido&#8221;. Aos jovens o Chefe de Estado deixou um “vibrante apelo” para votarem e avisou que não devem deixar “os outros escolher” o seu futuro. Aos eleitores indecisos, Cavaco Silva pede que &#8220;pensem [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://presidenciais.com/wp-content/uploads/2010/12/Cavaco_Silva_Presidenciais2011.jpg"><img class="size-full wp-image-1701 alignright" title="Cavaco_Silva_Presidenciais2011" src="http://presidenciais.com/wp-content/uploads/2010/12/Cavaco_Silva_Presidenciais2011.jpg" alt="" width="215" height="324" /></a>A noite de fecho da campanha de Cavaco Silva foi palco para uma confissão do actual Presidente. <strong>Cavaco acredita que &#8220;nada está decidido&#8221;</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Aos jovens o Chefe de Estado deixou um “vibrante apelo” para votarem e avisou que <strong>não devem deixar “os outros escolher” o seu futuro</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Aos eleitores indecisos, Cavaco Silva pede que &#8220;pensem bem&#8221; e escolham &#8220;o mais bem preparado&#8221; e disse que o Presidente da República &#8220;não pode ser qualquer um&#8221;, nem pode &#8220;dizer aquilo que lhe vem à cabeça a cada momento sem saber daquilo que está a falar&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://presidenciais.com/2011/01/22/cavaco-diz-que-nada-esta-decidido-e-apela-ao-voto-dos-jovens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manuel Alegre quer manter Portugal de pé</title>
		<link>http://presidenciais.com/2011/01/22/manuel-alegre-quer-manter-portugal-de-pe/</link>
		<comments>http://presidenciais.com/2011/01/22/manuel-alegre-quer-manter-portugal-de-pe/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Jan 2011 02:25:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Gouveia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[candidatura]]></category>
		<category><![CDATA[discurso]]></category>
		<category><![CDATA[eleicoes presidenciais 2011]]></category>
		<category><![CDATA[manuel alegre]]></category>
		<category><![CDATA[presidenciais 2011]]></category>
		<category><![CDATA[segunda volta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://presidenciais.com/?p=2356</guid>
		<description><![CDATA[“Eu não quero Portugal de joelhos, quero Portugal de pé”, é esta a frase que marca o discurso de Manuel Alegre a menos de 48 euros dos portugueses irem às urnas eleger o Presidente da República para os próximos cinco anos. A realização de uma segunda volta é a &#8220;garantia de uma mudança”, disse Alegre, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://presidenciais.com/wp-content/uploads/2010/12/ManuelAlegrepresidenciais2011.jpg"><img class="size-full wp-image-1709 alignright" title="ManuelAlegrepresidenciais2011" src="http://presidenciais.com/wp-content/uploads/2010/12/ManuelAlegrepresidenciais2011.jpg" alt="" width="276" height="263" /></a>“<strong>Eu não quero Portugal de joelhos, quero Portugal de pé</strong>”, é esta a frase que marca o discurso de Manuel Alegre a menos de 48 euros dos portugueses irem às urnas eleger o Presidente da República para os próximos cinco anos.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>A realização de uma segunda volta é a &#8220;garantia de uma mudança</strong>”, disse Alegre, e pediu “a todos os portugueses e portuguesas que ainda não decidiram o seu voto” para que o façam a favor da “democracia com direitos sociais”.</p>
<p style="text-align: justify;">O candidato do PS e BE apelou a que os portugueses “Votem pela preservação do estado social”. E avisou que <strong>a vitória de Cavaco Silva poderia agravar a “situação económica, financeira e política do país”</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://presidenciais.com/2011/01/22/manuel-alegre-quer-manter-portugal-de-pe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aconteça o que acontecer, Nobre fez história</title>
		<link>http://presidenciais.com/2011/01/22/aconteca-o-que-acontecer-nobre-fez-historia/</link>
		<comments>http://presidenciais.com/2011/01/22/aconteca-o-que-acontecer-nobre-fez-historia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Jan 2011 02:04:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Gouveia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[candidatura]]></category>
		<category><![CDATA[discurso]]></category>
		<category><![CDATA[eleicoes presidenciais 2011]]></category>
		<category><![CDATA[fernando nobre]]></category>
		<category><![CDATA[presidenciais 2011]]></category>
		<category><![CDATA[segunda volta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://presidenciais.com/?p=2351</guid>
		<description><![CDATA[Fernando Nobre em Agosto de 2010 já tinha dito que estava na corrida para ganhar o lugar de Presidente da República mas que já tinha feito história por ser o primeiro candidato verdadeiramente saído do pilar da cidadania e que nasceu no ultramar. Na última intervenção pública antes das Eleições Presidenciais 2011, Nobre voltou a [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://presidenciais.com/wp-content/uploads/2010/12/FernandoNobrepresidenciais2011.jpg"><img class="size-full wp-image-1705 alignright" title="FernandoNobrepresidenciais2011" src="http://presidenciais.com/wp-content/uploads/2010/12/FernandoNobrepresidenciais2011.jpg" alt="" width="215" height="315" /></a>Fernando Nobre em <a title="Presidenciais 2011 Fernando Nobre" href="http://presidenciais.com/2010/08/02/fernando-nobre-ja-fez-historia/" target="_blank">Agosto de 2010 já tinha dito</a> que estava na corrida para ganhar o lugar de Presidente da República mas que já tinha feito <strong>história por ser o primeiro candidato verdadeiramente saído do pilar da cidadania</strong> e que nasceu no ultramar.</p>
<p style="text-align: justify;">Na última intervenção pública antes das Eleições Presidenciais 2011, Nobre voltou a repetir os argumentos referidos à cinco meses atrás: “<strong>aconteça o que acontecer, já vencemos</strong>”.</p>
<p style="text-align: justify;">O candidato independente de apoios partidários assumiu que conseguiu “uma candidatura histórica no nosso país e demonstrámos que a cidadania portuguesa está viva e recomenda-se e vamos vencer”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://presidenciais.com/2011/01/22/aconteca-o-que-acontecer-nobre-fez-historia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Francisco Lopes pede aos portugueses que &#8220;não se deixem calar&#8221;</title>
		<link>http://presidenciais.com/2011/01/22/francisco-lopes-pede-aos-portugueses-que-nao-se-deixem-calar/</link>
		<comments>http://presidenciais.com/2011/01/22/francisco-lopes-pede-aos-portugueses-que-nao-se-deixem-calar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Jan 2011 01:34:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Gouveia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[campanha eleitoral]]></category>
		<category><![CDATA[candidatura]]></category>
		<category><![CDATA[discurso]]></category>
		<category><![CDATA[eleicoes presidenciais 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Francisco Lopes]]></category>
		<category><![CDATA[presidenciais 2011]]></category>
		<category><![CDATA[segunda volta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://presidenciais.com/?p=2347</guid>
		<description><![CDATA[Foi o último discurso de Francisco Lopes nesta campanha eleitoral, as principais mensagens recaíram sobre um forte apelo contra a abstenção e um pedido aos portugueses para que “não se deixem calar” no dia 23 de Janeiro. O candidato do PCP acredita ser o único pronto para confrontar Cavaco Silva numa segunda volta. “É o [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://presidenciais.com/wp-content/uploads/2010/12/FranciscoLopes_presidenciais2011.jpg"><img class="size-full wp-image-1706 alignright" title="FranciscoLopes_presidenciais2011" src="http://presidenciais.com/wp-content/uploads/2010/12/FranciscoLopes_presidenciais2011.jpg" alt="" width="213" height="318" /></a>Foi o último discurso de Francisco Lopes nesta campanha eleitoral, as principais mensagens recaíram sobre um <strong>forte apelo contra a abstenção e um pedido aos portugueses para que “não se deixem calar”</strong> no dia 23 de Janeiro.</p>
<p style="text-align: justify;">O candidato do PCP acredita ser o único pronto para confrontar Cavaco Silva numa segunda volta.</p>
<p style="text-align: justify;">“É o povo português que vai escolher” disse Francisco Lopes, e acrescentou “No próximo domingo, até onde conseguir chegar a nossa voz e mensagem, dizemos a cada um: <strong>não deixem que vos calem no dia das eleições</strong>, falem com o vosso voto na minha, na nossa candidatura, digam da vossa indignação, daquilo que exigem para as vossas vidas, digam que querem mudança, futuro, desenvolvimento e justiça para Portugal”.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-2347"></span>“Isso faz-se não abstendo-se, mas votando na minha, na nossa candidatura”, sublinhou.</p>
<p style="text-align: justify;">Francisco Lopes voltou a frisar nesta última intervenção os principais valores da sua canidatura: a defesa da soberania nacional, a necessidade da produção nacional, a valorização do trabalho e dos trabalhadores, o alerta sobre os problemas que atingem os jovens, como a precariedade e o desemprego, a luta pela igualdade dos direitos das mulheres.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://presidenciais.com/2011/01/22/francisco-lopes-pede-aos-portugueses-que-nao-se-deixem-calar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eleições Presidenciais 2011 podem ser alvo de sete boicotes e apelos à abstenção</title>
		<link>http://presidenciais.com/2011/01/22/eleicoes-presidenciais-2011-podem-ser-alvo-de-sete-boicotes-e-apelos-a-abstencao/</link>
		<comments>http://presidenciais.com/2011/01/22/eleicoes-presidenciais-2011-podem-ser-alvo-de-sete-boicotes-e-apelos-a-abstencao/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Jan 2011 01:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Gouveia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[abstenção]]></category>
		<category><![CDATA[boicotes]]></category>
		<category><![CDATA[eleicoes presidenciais 2011]]></category>
		<category><![CDATA[presidenciais 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://presidenciais.com/?p=2369</guid>
		<description><![CDATA[Populações de sete freguesias e concelhos ameaçam aproveitar as eleições presidenciais de domingo, através de boicotes e apelos à abstenção, para reclamar a construção de várias infra-estruturas. A população de Muro, concelho da Trofa, admite faltar às eleições presidenciais, em protesto pelos atrasos na construção da linha de metro do Porto até Trofa. A população [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Populações de sete freguesias e concelhos ameaçam aproveitar as eleições presidenciais de domingo, através de boicotes e apelos à abstenção</strong>, para reclamar a construção de várias infra-estruturas.</p>
<p style="text-align: justify;">A população de Muro, concelho da Trofa, admite faltar às eleições presidenciais, em protesto pelos atrasos na construção da linha de metro do Porto até Trofa.</p>
<p>A população de Pedras Salgadas, em Vila Pouca de Aguiar, saiu quinta-feira à rua a apelar à abstenção nas eleições presidenciais e para mostrar o seu “descontentamento” pelo não cumprimento do projecto hoteleiro Aquanattur no parque termal.</p>
<p style="text-align: justify;">A freguesia de Caíde de Rei, Lousada, vai manifestar-se domingo “pela positiva” em defesa do alargamento do cemitério e contra várias “injustiças”.</p>
<p style="text-align: justify;">A hipótese de boicote às eleições presidenciais foi colocada também “em cima da mesa” pelo movimento cívico que defende o projecto do metropolitano de superfície do Mondego.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-2369"></span>A Junta de Freguesia de Gralheira, Cinfães, admitiu também boicotar as eleições presidenciais, em protesto pela inexistência de rede de telecomunicações móveis. A população promete colocar nas urnas dois bois, com a inscrição “BOIcote”. Também a população de Granho, Salvaterra de Magos, poderá boicotar as eleições de domingo, em protesto contra o encerramento do posto de saúde. Um panfleto anónimo a apelar ao boicote foi distribuído esta semana pela freguesia.</p>
<p>A Associação de Defesa do Património de Beja chegou a admitir boicotar as eleições presidenciais, em protesto contra o eventual fim das ligações directas do comboio Intercidades entre Beja e Lisboa, mas recuou na intenção, disse à Lusa o presidente da associação, Florival Baiôa.</p>
<p style="text-align: justify;">A reivindicação de “Canas (de Senhorim) a concelho” deixou há vários anos de marcar boicotes eleitores que incluíram outras exigências como torres eólicas, internet, estradas, serviços e lutas partidárias. Mas no topo da lista da contabilidade continuam os boicotes que ficaram por fazer, mas que tentaram ser uma arma, mesmo que em causa estivesse a taxa de alcoolemia.</p>
